Đánh giá chi tiết
Số sản phẩm | TI-9000 |
Số chứng nhận sản xuất và bán thiết bị y tế Nhật Bản | 21500BZZ00119000 |
Điện áp định mức | 220V |
công suất định mức | 50 / 60Hz |
Đánh giá hiện tại | AC3A (Tối đa) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Khoảng 350W (khoảng 4W ở chế độ chờ) |
Tế bào điện phân và điện cực | Loại 4 khe (8 bề mặt làm việc) 5 tấm điện cực bạch kim và titan |
Chế độ làm nước | Nước hydro mức 4 / nước axit mức 2 / nước tinh khiết mức 1 |
Nhiệt độ nước áp dụng | Nhiệt độ nước chủ nhà dưới 35 ℃ |
Nguồn nước áp dụng | Nước máy thành phố đủ tiêu chuẩn |
Lấy / xả nước | Khoảng 5: 1 (khi áp suất đầu vào của động cơ chính là 100kPa) |
Lượng nước định mức (Áp suất nước đầu vào động 250kPa) | Nước hydro điện phân: khoảng 5,5L / phút (Tối đa) |
Nước có tính axit: khoảng 5,5L / phút (Tối đa) | |
Nước tinh khiết: khoảng 6L / phút (Tối đa) | |
Áp lực nước áp dụng | 50kPa (áp lực nước tối thiểu) -700kPa |
Kích thước sản phẩm | 271 (chiều rộng) * 367 (chiều cao) * 138 (độ dày) mm |
Trọng lượng vật chủ | Khoảng 5kg |
Công suất lọc phần tử lọc (Thay đổi theo chất lượng nước, áp lực nước và các yếu tố theo mùa) | Lọc nước máy thành phố khoảng 12 tấn hoặc khoảng 1 năm (Có thể lọc khoảng 33 lít nước mỗi ngày) |
Vật liệu phần tử lọc | Phần tử lọc composite (màng sợi rỗng + than hoạt tính gáo dừa) |
Phương pháp làm sạch máy điện phân | Hệ thống chuyển mạch tự động kép với việc chuyển đổi đồng thời thường xuyên điện cực và đường nước |
Mạch | Chuyển đổi phương pháp điều khiển bộ điều chỉnh |